会社概要
| 社名 | 株式会社三晃工具 |
| 資本金 | 3,500 万円 |
| 代表 | 代表取締役社長 加地 正行 |
| 創業 | 1979 年 4 月 |
| 設立 | 1991 年 5 月 |
| 主要取引銀行 | 十六銀行 鏡島支店、岐阜信用金庫 穂積支店 |
| 業務内容 | NC 工作機械・特殊産業機械の設計・製造・販売 溶接・機械加工 重量物の搬送・据付 工場設備の修理・メンテナンス |
| 所在地 |
|
| 社名 | 株式会社三晃工具 |
| 資本金 | 3,500 万円 |
| 代表 | 代表取締役社長 加地 正行 |
| 創業 | 1979 年 4 月 |
| 設立 | 1991 年 5 月 |
| 主要取引銀行 | 十六銀行 鏡島支店、岐阜信用金庫 穂積支店 |
| 業務内容 | NC 工作機械・特殊産業機械の設計・製造・販売 溶接・機械加工 重量物の搬送・据付 工場設備の修理・メンテナンス |
| 所在地 |
|